type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
你知道麦肯锡的快速了解行业方法吗?就是通过大量行业高频关键词来建立概念。现在我是一个对photoshop工具不了解的小白,请你给我整理出30个常用关键词,制作成Markdown表格,表头是:关键词(英文)、分类(中文)、介绍(限50字)、客服使用场景。
回答:
关键词(英文) | 分类(中文) | 介绍 | 客服使用场景 | ㅤ |
Brush | 刷子 | 用于绘画或涂抹颜色的工具 | 用于调整或修改客户提供的设计或图像 | ㅤ |
Layer | 图层 | 将图像分层便于编辑和管理 | 当客户要求更改某个图层时可以快速定位 | ㅤ |
Gradient | 渐变 | 渐变工具能够通过将多个颜色的过度与混合创建更丰富的效果 | 用于制作徽标或海报等 | ㅤ |
Font | 字体 | 文字所应用的字体 | 处理客户提供的Logo | ㅤ |
Crop | 裁剪 | 裁剪图片或其他素材 | 处理客户提供的素材 | ㅤ |
Mask | 蒙版 | 一种非破坏性的方法,来遮盖掉图像或选定区域的一部分 | 为客户制作透明度效果 | ㅤ |
Filter | 滤镜 | 应用不同的效果和调整 | 用于设计让效果更好的图片效果 | ㅤ |
Clone | 克隆 | 可以用其从一部分复制到另一部分的工具 | 处理图片中的瑕疵 | ㅤ |
Eraser | 橡皮 | 用于删除或清除选择的区域 | 指针和一些绘画问题 | ㅤ |
Layer Mask | 图层蒙版 | 提供了一种非破坏性的方法,可以帮助模拟遮盖 | 用于处理客户联系物的细节 | ㅤ |
Marquee Tool | 矩形、椭圆等工具 | 选择特定形状的一个区域 | 用于修改、调整或修复图像 | ㅤ |
Pen Tool | 画笔工具 | 将任何形状转换为曲线或路径 | 用于图像或设计的准确编辑 | ㅤ |
Lasso Tool | 钢笔工具 | 进行自由选择并按照选择的轮廓剪切图像的工具 | 用于处理客户提供的需求 | ㅤ |
Eye Dropper Tool | 吸管工具 | 选中图像靠近的区域中的颜色 | 用于制作符合标准的颜色 | ㅤ |
Clone Stamp Tool | 修复工具 | 帮助填补不必要的缺陷或缺失的工具 | 用于处理瑕疵 | ㅤ |
Magic Wand Tool | 魔术棒工具 | 可以选择具有相似颜色或明亮度值的像素区域 | 用于选择大面积的元素 | ㅤ |
Dodge Tool | 减淡工具 | 帮助增强图像的亮度 | 用于调整对比度和亮度 | ㅤ |
Burn Tool | 加深工具 | 帮助增强图像的暗度 | 用于处理暗调和细节 | ㅤ |
Save | 保存 | 将图像保存到指定文件夹 | 完成设计后保存文件 | ㅤ |
New Layer | 新建图层 | 创建新图层以新增或更改功能 | 用于新增或更改客户项目的功能 | ㅤ |
Resize | 图像调整 | 调整图像大小 | 用于调整或修改元素大小 | ㅤ |
Transform | 变换 | 对选定的图像或选定区域进行缩放、旋转、扭曲或倾斜等效果。 | 用于处理客户提供的元素 | ㅤ |
Zoom | 缩放 | 将图像放大或缩小 | 在处理客户提供的素材或设计中使用 | ㅤ |
Text | 文本 | 向图像添加文本 | 用于添加说明或标注 | ㅤ |
Move Tool | 移动工具 | 将选定的图像或层移动到不同的位置 | 在处理客户提供的元素或设计中使用 | ㅤ |
Crop Tool | 裁剪工具 | 切割图像 | 用于调整或修改客户提供的素材 | ㅤ |
Rectangular Marquee Tool | 矩形选框工具 | 选择矩形或正方形区域 | 用于选择和调整区域 | ㅤ |
Magic Eraser Tool | 魔法橡皮工具 | 删除一个或多个已选区域内的所有颜色 | 用于调整或修改客户提供的素材 | ㅤ |
Gradient Tool | 渐变工具 | 用于创建渐变色 | 用于制作徽标或海报等 | ㅤ |
- 作者:L&C-Story
- 链接:https://www.nqtile.com/article/learning-3
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。